Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1009
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0033*01 | - | 02/04/2009 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0036*02 | - | 16/04/2010 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0044*04 | - | 30/08/2011 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | R1*II*E3E2D2C1*0091*03 | - | 31/08/2011 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0054*01 | - | 05/06/2013 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Ab Volvo Penta | D9-MG | R1*II*D2*0104*00 | - | 26/09/2013 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13CX-A MH/MG | e5*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0169*00 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 23/03/2021 | Stufe V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D8A6-A MH/MG | e5*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0189*00 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 23/03/2021 | Stufe V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAD138xVE | e5*2016/1628*2016/ 1628EV4/D*0079*04 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 21/08/2022 i(NICHT marinisiert) | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13C1/C2-A MH/MG D13C3/C4-B MH/MG | e5*2016/1628*2021/ 1398PV3/D*0169*03 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 02/10/2025 | Stufe V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D8A6-A MH/MG | e5*2016/1628*2021/ 1398PV3/D*0189*02 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 13/11/2025 | Stufe V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAD138xVExMARE | e5*2016/1628*2021/ 1398EV6/D*0209*02 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 21/11/2025 i(marinisierter Motor) marinisation done by AB Volvo Penta | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | AGCO Power | ECSV53 | e17*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0004*00 | AGCO Power Inc. Linnavuorentie 8-10 FI-37240 Linnavuori Finland | 29/06/2021 | Stufe V - IWP | FI | TRAFICOM | - | ||
| Motor | AGCO Power | GCSV53 | e17*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | AGCO Power Inc. Linnavuorentie 8-10 FI-37240 Linnavuori Finland | 29/06/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | FI | TRAFICOM | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-072-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-078-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-083-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-090-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-105-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-083-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-090-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-105-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-720-166-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-720-181-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-150-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-166-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-179-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-800-173-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-900-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-900-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-900-150-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-900-166-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-150-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-166-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-175-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-1000-183-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-500-083-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-500-090-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-500-105-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | BE | - | - |
201-250 / 1009
Alle anzeigen (1009)