Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1009
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1204D-E44TA | R1*II*D2E2*0101*00 | - | 30/10/2013 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44 | R1*II*D2*0103*00 | - | 28/11/2013 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1 | e1*97/68VC*2012/ 46*0057*00 | - | 19/04/2016 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1/1206D-E70TW | R1*II*E3C1*0116*00 | - | 14/12/2017 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | C7.1/1206D-E70TW | e1*97/68VC*2012/ 46*0063*00 | - | 14/12/2017 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | IWP2V4.4NZA | e1*2016/1628*2016/ 1628PC2/D*0009*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 16/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | IWP2V4.4NZB | e1*2016/1628*2016/ 1628PC1/D*0008*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 22/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | Perkins 1206D-E70TW 1204D-E44TW Caterpillar C7.1 / C4.4 (IWP2V4.4NZA) | e1*2016/1628*2016/ 1628PC2/D*0009*01 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 22/12/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 6854 / 2400 (IWP2V07.0NNA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0017*00 | Perkins Engines Co. Ltd. Frank Perkins Way, Peterborough PE1 5FQ United Kingdom | 13/05/2022 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) | 6M19.3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0050*00 | - | 03/12/2012 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) | 6W126M | e1*97/68VC*2004/ 26*0049*00 | - | 23/11/2012 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Sandfirden Technics B.V. | Scania DI9 62M SFT | R1*I*D2*0049*00 | - | 11/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Sandfirden Technics B.V. | Scania DI 1256 A | R4*I*C1*0036*00 | - | 01/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Sandfirden Technics B.V. | Scania DI 1256 A | R4*II*C1*0036*01 | - | 19/05/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI9 60M | R1*I*E3*0037*00 | - | 21/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI12 42M | R1*I*C1D2E3*0039*00 | - | 22/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI14 86M | R1*I*E3*0040*00 | - | 22/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16 40A | R4*II*C1*0604*00 | - | 04/10/2004 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI 12 41 M imo | R4*I*C1E3*0602*00 | - | 14/05/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI 16 43M / DI 16 44M | R1*I*E2E3C1D2*0048*01 | - | 28/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI 12 59/60/62M (DI12 M EMS) | R4*I*C1D2E3*0607*00 | - | 16/08/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | M-Series CCNR II | R1*II*E3E2C1D2*0066*00 | - | 20/12/2006 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC12 59A | R4*II*D2*0058*00 | - | 31/10/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI12 50A | R4*II*C1*0056*00 | - | 31/10/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16 44A | R4*II*D2*0057*00 | - | 31/10/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | M-Series Stage IIIA | e1*97/68VC*2004/ 26*0005*03 | - | 20/12/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | SCANIA CV AB | DI13M | e1*97/68VC*2012/ 46*0045*01 | - | 22/03/2012 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI13 081M | R4*II*D2E2E3*0610*00 | - | 19/03/2014 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI16 080M | R4*II*D2E2E3*0611*00 | - | 19/03/2014 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI12 M EMS | R4*I*C1D2E3*0607*00 | - | 09/08/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI13 081M | R4*II*C1D2E2E3*0610*02 | - | 02/09/2015 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DI16 080M | R4*II*C1D2E2E3*0611*02 | - | 02/09/2015 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC13 310A, DC13 311A, DC13 312A, DC13 313A | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0049*01 Rev 02 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 03/09/2020 i(marinisierter Motor) by Scandiesel GmbH verified by TÜV-Nord 03-09-2020 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC13 320A | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*0133*00 Cor 02 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 25/07/2020 i(nur konstante Drehzahl) marinisierter Motor by Scandiesel GmbH verified by TUV-Nord 03/09/2020 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC09 310A, DC09 311A, DC09 312A, DC09 313A | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0050*01 Rev 01 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 23/01/2020 i(marinisierter Motor) by Scandiesel GmbH verified by TÜV-Nord 10/12/2020 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC09 320A | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*0132*00 Cor 01 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 25/07/2019 i(nur konstante Drehzahl) marinisierter Motor by Scandiesel GmbH verified by TUV-Nord 10/12/2020 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16 313A, DC16 314A, DC16 315A | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0144*00 Cor 01 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 20/11/2019 imarinisierter Motor by Scandiesel GmbH verified by TÜV-Nord 08/04/2021 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16 320A | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*0152*00 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 11/03/2020 imarinisierter Motor by Scandiesel GmbH verified by TÜV-Nord 08/04/2021 (nur konstante Drehzahl) | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16-316A, DC16-317A, DC16-318A | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0165*00 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 02/06/2020 i(marinisierter Motor) by Sandfirden verified by TÜV-Nord 29/10/2021 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC16 320A | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*0152*00 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 10/03/2020 imarinisierter Motor by Sandfirden verified by TÜV-Nord 29/10/2021 (nur konstante Drehzahl) | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC13 310A, DC13 312A, DC13 313A | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0049*01 Rev 02 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 03/09/2020 i(marinisierter Motor) by Sandfirden verified by TÜV-Nord 11-08-2021 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Scania CV AB | DC13 320A | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*0133*00 Cor 02 | SCANIA CV AB S-151 87 Södertälje Sweden | 25/07/2020 i(marinisierter Motor) by Sandfirden verified by TÜV-Nord 11-08-2021 | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | Sisu / AGCO Power Inc. | 4DTA | R1*II*D2*0102*01 | - | 17/03/2014 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | 420 DSRG | R1*I*D2*0041*00 | - | 20/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | 620 DSRIG | R1*I*C1D2*0042*00 | - | 20/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | CTA-4V | R1*II*E3C1D2* 0072*01 | - | 24/07/2008 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | 74CTIM-4V | R1*II*E3*0073*00 | - | 01/08/2008 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | 44CTIM-2V | R1*II*E3*0076*00 | - | 01/12/2008 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | CTA-4V | e1*97/68VC*2004/ 26*0021*01 | - | 24/10/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Sisu Diesel Inc. | 84CTIM-4V | e1*97/68VC*2004/ 26*0023*00 | - | 07/08/2008 | EG Stufe IIIa | DE | - | - |
901-950 / 1009
Alle anzeigen (1009)