Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 958
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12 Serie (1800 U/min) | R1*I*E3*0023*00 | - | 10/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*00 | - | 14/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 A 1500&1800 | R4*I*D2*0419*00 | - | 12/01/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 | R4*I*E2E3*0418*00 | - | 14/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 EP 2100&2200&2300 | R4*I*E2E3*0423*00 | - | 15/06/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12P 1800&2100&2300 | R4*I*E3*0424*00 | - | 02/09/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 D | R4*I*E2E3*0421*00 | - | 15/03/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3408 C (1500 U/min) | R1*I*D2*0022*01 | - | 16/07/2004 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*01 | - | 09/08/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 C (1500 & 1800 U/min) | R1*I*D2*0020*02 | - | 20/12/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3400 C (1350&1800&2100 rpm) | R1*I*E2E3*0043*01 | - | 23/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C 32 P2300 | R1*I*E2E3*0055*00 | - | 21/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 1200 | R1*I*E2E3*0056*00 | - | 24/02/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 2100&2300 | R1*I*E3*0057*00 | - | 14/03/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500B (1600 U/min) | R1*I*E2E3*0005*01 | - | 15/05/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406E & C15 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 01/02/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9A7001 | R1*II*D2*0069*01 | - | 10/07/2007 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406EP 2100 & 2200 & 2300 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 21/02/2007 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C12P9768EU01 | e1*97/68VC*2004/ 26*0004*01 | - | 30/11/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500CP9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0007*09 | - | 22/12/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18P9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0011*05 | - | 23/04/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9P7001 | e1*97/68VC*2004/ 26*0014*00 | - | 11/07/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32PA7003 | e1*97/68VC*2012/ 46*0019*09 | - | 24/07/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18A9001 | R1*II*D2E2*0080*04 | - | 24/11/2009 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500A13001 | R1*II*C1*0106*00 | - | 27/02/2014 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3A15001 | R1*II*E2D2C1*0111*01 | - | 26/04/2016 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3P15001 | e1*97/68VC*2012/ 46*0058*00 | - | 25/04/2016 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32PA17002 | e1*97/68VC*2012/ 46*0064*00 | - | 04/10/2018 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C13B (CAT) / 2406J (Perkins) (NRE6V12.5NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0256*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 08/10/2019 i(marinisierter Motor) marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF | Stufe V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C13B (CAT) / 2406J (Perkins) (NRE6V12.5NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0256*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 08/10/2019 i(NICHT marinisiert) | Stufe V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3B (CAT) / 1706J (Perkins) (NRE6V09.3NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0014*07 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 06/02/2020 i(NICHT marinisiert) | Stufe V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3B (CAT) / 1706J (Perkins) (NRE6V09.3NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0014*07 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 06/02/2020 i(marinisierter Motor) marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF | Stufe V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3512E (IWP4V58.6NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0019*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/01/2022 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4V32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0021*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 17/03/2022 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4C32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0020*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/03/2022 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18 (IWP4V18.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0023*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 13/06/2022 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18 (IWP4C18.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0022*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 15/06/2022 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) | C8.7 | e1*97/68VC*2004/ 26*0055*00 | - | 23/01/2014 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) | C12.9 | e1*97/68VC*2012/ 46*0056*00 | - | 22/05/2015 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6 / 8 / 9 M20 | R1*I*E2E3D2*0003*00 | - | 05/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6/8/9 M25 | R1*I*E2E3D2*0050*00 | - | 26/04/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | M20RS | R1*II*E3*0077*00 | - | 06/03/2009 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM23-TA | R4*I*E3*0250*00 | - | 20/06/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*00 | - | 24/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*00 | - | 02/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RDM23-TA | R4*I*C1D2E3*0253*00 | - | 17/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RDM18-TA | R4*I*E3*0254*00 | - | 10/12/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM14-TA | R4*I*D2E3*0255*00 | - | 24/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM14-T | R4*I*D2*0256*00 | - | 03/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Cummins Inc. | RM37-QTA | R4*I*E2E3D2*0257*00 | - | 20/02/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - |
351-400 / 958
Alle anzeigen (958)