Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 1005
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-68 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-60 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 DF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 TF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 220/258 | R4*I*D2*0025*00 | - | 11/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 TF 220/258 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6125 | R4*I*C1*0020*00 | - | 09/01/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 6068T | R4*I*C1*0028*00 | - | 27/01/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 220/258 | R4*I*D2*0025*01 | - | 03/04/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | John Deere | DJDXL09.0114 | e1*97/68VC*2012/ 46*0060*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 02/05/2016 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TFM85E (JDXN04.5174) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC1/D*0139*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6068 AFM85J | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 25/02/2020 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | FT 4045 / 6068 (JDXL06.8324) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*1086*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/06/2019 i(marinisierter Motor) marinisation done by NPS Diesel verified by SNCH | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 AFM85H 6068 AFM85J (JDXN06.8175) | e5*2016/1628*2016/ 1628AC2/D*0140*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 30/05/2022 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6090 (JDXL09.0325) | e5*2016/1628*2018/ 989EV6/D*1087*04 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 20/10/2020 i(marinisierter Motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045, 6068 (JDXL06.8328) | e5*2016/1628*2018/ 989EC6/D*0019*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 19/06/2019 i(marinisierter Motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stufe V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 6136 (JDXL13.6320) | e13*2016/1628*2020/ 1040EV6/D*0512*01 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 01/03/2021 i(marinisierter Motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | John Deere | 6136 (JDXL13.5340) | e13*2016/1628*2020/ 1040EC6/D*0562*00 | John Deere Power Systems 3801 West Ridgeway Avenue Waterloo, IA 50704-5100 USA | 07/04/2021 i(marinisierter Motor) marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS | R4*I*C1D2E2E3*0001*00 | - | 07/01/2002 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD-S14 | R4*I*C1D2E2E3*0006*00 | - | 26/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD S14 II | R4*II*C1D2E2E3*0046*00 | - | 09/02/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD MV II | R4*II*C1D2E2E3*0049*00 | - | 07/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS2 | R4*II*E2E3*0045*00 | - | 28/04/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD XFII | R4*II*C1D2E2E3*0047*00 | - | 28/04/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD S14 III | R4*II*E2E3*0048*00 | - | 25/02/2006 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | KMD | KMD WS IIa | R4*II*C1D2E2E3*0063*00 | - | 21/02/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0029*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0027*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Stufe V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0028*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0032*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0030*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 | Stufe V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Motor | Koedood Dieselservice B.V. | KEES-S12A2 | e4*2016/1628*2016/ 1628PC4/D*0031*00 | Koedood Dieselservice B.V. Frankepad 1, NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht | 02/12/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | NL | RDW | - | ||
| Motor | Kubota | LKBXL02.4E1C | e1*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*0191*00 | Kubota Corporation Osaka 556-8601 / Japan | 30/09/2019 i(NICHT marinisiert) nur konstante Drehzahl | Stufe V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Motor | Liebherr Machines Bulle SA | D934 A7 SCR | R1*II*C1*0114*00 | - | 04/04/2017 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | LOMBARDINI SRL | LOMBARDINI KOHLER KDI-TCR 2504E5/15-18 KDI-TCR 1903E5/18 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC4/D*3006*02 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 08/06/2021 i(marinisierter Motor) nur konstante Drehzahl marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stufe V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Motor | LOMBARDINI SRL | KDI-TCB 1903E5/15 | e9*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*3018*00 | LOMBARDINI SRL Via Cav.del Lavoro A.Lombardini 2, 42100 Reggio Emilia Italy | 06/06/2019 i(marinisierter Motor) nur konstante Drehzahl marinisation done by Sauer & Sohn verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stufe V - NRE | ES | MICT | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842LE (420 kW/ 1800 U/min) | R1*I*E3*0025*00 | - | 11/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0826LE 40 (147 kW/ 2100 U/min) | R1*I*E3*0027*00 | - | 11/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D0824LE 201 (118 kW/ 1800 U/min) | R1*I*D2*0028*00 | - | 10/02/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D2842 LE | R1*I*D2*0026*01 | - | 10/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Aux C1 | R1*I*C1*0052*00 | - | 10/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Aux D2 | R1*II*D2*0053*00 | - | 24/05/2006 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D28 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0017*02 | - | 23/10/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Nutzfahrzeuge AG | D08 Main-EU | e1*97/68VC*2004/ 26*0022*01 | - | 09/10/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus AG | D28MainCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0003*06 | - | 05/10/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus AG | D28AuxCR | e1*97/68VC*2012/ 46*0061*00 | - | 22/12/2016 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | IWPv_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0006*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 12/08/2020 | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_01 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 08/02/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | MAN Truck & Bus SE | IWPc_EU-V_02 | e1*2016/1628*2016/ 1628PC4/HL*0016*00 | MAN Truck & Bus SE Dachauer Strasse 667 80995 München Deutschland | 20/10/2021 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWP | DE | GDWS | - |
651-700 / 1005
Alle anzeigen (1005)