Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 961
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendeanzeiger | Tamam | SRS 0589 | KN 851 A | - | 19/01/1979 | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | NL | ILT | i(bis zur Erneuerung des Binnenschiffszeugnisses nach dem 1.1.2015 einschließlich) | - | |
| Wendeanzeiger | Tamam | Tamam 0589 L | KSR 1001 AO | Ships Radio Service, Schiedam, NL | 01/10/1982 | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | NL | ILT | i(bis zur Erneuerung des Binnenschiffszeugnisses nach dem 1.1.2015 einschließlich) | - | |
| Wendeanzeiger | Tesla Pardubice | VM - 3R | 12 | Ships Electronics, Antwerpen, B | 30/04/1975 | ZKR 1969-II-18 (die vor dem 1.1.1990 zugelassen wurden) | DE | FVT | i(bis zur Erneuerung des Binnenschiffszeugnisses nach dem 1.1.2015 einschließlich) | - | |
| Bordkläranlage | ACO Marine s.r.o. | ACO Maripur Membrane Technology (AM) Code : Modèles AM xxx S, AM xxx R, AMR xxx S et AMR xxx R Dimensionnements 025, 050, 075, 100, 150, 200 et 250 | R1*II*0002*00 | ACO Marine s.r.o. Nádrazni 72 CZ-150 00 Praha 5 | 22/08/2014 | Stufe II (ZKR) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | Advanced Waste Water Solutions | Innopack Marine (IPM) Code : IPM40, IPM50, IPM80, IPM100, IPM125, IPM150, IPM175, IPM200, IPM225, IPM250, IPM 275, IPM300, IPM325, IPM350, IPM400, IPM450, IPM500, IPM550, IPM600, IPM650, IPM 700, IPM750, IPM800, IPM850 | R1*II*0004*00 | Advanced Waste Water Solutions Gentsevaart 21 NL-4565ER Kapellebrug | 11/08/2014 | Stufe II (ZKR) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | EVAC OY | MBR Code : MBR 8 MBR 16 MBR 24 MBR 32 MBR 40 MBR 80 MBR 120 MBR 160 MBR 240 MBR 360 MBR 7K MBR 15K MBR 22K MBR 30K MBR 45K MBR 70K | R1*II*0003*00 R1*II*0003*01 | EVAC OY Sinimäentie 14 02630 Espoo FINNLAND | 01/09/2014 iErweiterung DE, 11/08/2015: Aufnahme weiterer Baugrößen mit geänderter Typbezeichnung | Stufe II (ZKR) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | Fundamental Marine Developments GmbH | Sequencing Batch Reactor (SBR) Kodierung: SBR 9; SBR 20R; SBR 25R; SBR 30R; SBR 35R; SBR 40R; SBR 45R; SBR 50R; SBR 55R; SBR 60R; SBR 65R; SBR 70R; SBR 75R; SBR 80R; SBR 85R; SBR 90R; | e1*II*0006*00 | Fundamental Marine Developments GmbH Mühlenstrasse 11a, DE-21218 Seevetal | 07/07/2021 | Stufe II (Richtlinie 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | HAMANN AG | HL-Cont Plus Cruise Kodierung: HL-Cont Plus 05 Cruise, HL-Cont Plus 10 Cruise, HL-Cont Plus 20 Cruise, HL-Cont Plus 40 Cruise HL-Cont Plus 80 Cruise | e1*II*0005*00 e1*II*0005*01 | HAMANN AG Bei der Lehmkuhle 4 D-21279 Hollenstedt | 21/05/2015 iErweiterung e1*II*0005*01, 14/06/2021: Aufnahme weiterer Baugrößen mit geänderter Typbezeichnung | Stufe II (Richtlinie 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | Martin Systems GmbH | BMA R Code : BMA 5 R BMA 13 R BMA 20 R BMA 35 R BMA 50 R BMA 75 R | R1*II*0001*00 R1*II*0001*01 R1*II*0001*02 | Martin Systems GmbH Friedrichstrasse 95 DE-10117 BERLIN | 08/05/2013 iErweiterung R1*II*0001*01, 21/03/2019: Aufnahme weiterer Baugrößen mit geänderter Typbezeichnung. Erweiterung R1*II*0001*02 : Änderung des Anlagenaufbaus - Einsatz des Air-Cycle-Ventils, 08/03/2024 | Stufe II (ZKR) | DE | GDWS | - | ||
| Bordkläranlage | Trikwatr BV | Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kodierung: Lek, Maas, Waal, Donau | e1*II*0007*00 | Trikwatr BV Nijverheidsweg 62 NL-6541 CM Nijmegen | 28/02/2024 | Stufe II (Richtlinie 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Fahrtenschreiber | - | ESP 2000 | NL-TR-89003 | - | - | - | NL | RDW | - | ||
| Fahrtenschreiber | Bepro AG | NA-T-02 | R-01-601 | Bepro AG Römerweg 2 8594 Güttingen Schweiz +41 716 94 55 20 www.bepro.ch nautic@bepro.ch | 11/06/2025 | ES-TRIN 2023/1 | DE | GDWS | - | ||
| Fahrtenschreiber | Bepro AG | NA-T-02 | e-01-601 | Bepro AG Römerweg 2 8594 Güttingen Schweiz +41 716 94 55 20 www.bepro.ch nautic@bepro.ch | 11/06/2025 | ES-TRIN 2023/1 | DE | GDWS | - | ||
| Fahrtenschreiber | EPS Software Engineering AG | NUFATRON Nautic-Tachograph NA-T-01 | 45/0209 | - | - | - | CH | SRH | - | ||
| Fahrtenschreiber | ICS | Veeder Root | NL-TR-89004 | - | - | - | NL | RDW | - | ||
| Fahrtenschreiber | Kadlec & Brödlin | BSF | SV 1297 | - | - | - | DE | FVT | - | ||
| Fahrtenschreiber | Mannesmann-Kienzle | 1318-09 | SV 1294 | - | - | - | DE | FVT | - | ||
| Fahrtenschreiber | Marble Automation | Marble 725 (MS 715) | RDW-87240001-00 | - | - | - | NL | RDW | - | ||
| Fahrtenschreiber | Marble Automation | MS715(B) | R-1-600 | Marble Automation Keteldiep 6 8321 MH Urk The Netherlands | 16/04/2015 | - | DE | FVT | - | ||
| Fahrtenschreiber | NORIS | TG 01 | SV 1288 | - | - | - | DE | FVT | - | ||
| Fahrtenschreiber | VAF CSI control systems bv | Chronocon 490 | NL-TR-89002 | - | - | - | NL | RDW | - | ||
| Fahrtenschreiber | VDO Vertriebsgesellschaft | FSE 414.745.1 | SV 1291 | - | - | - | DE | FVT | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - AUX | R1*I*D2E2*0011*00 | - | 19/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - PROP | R1*I*E3*0012*00 | - | 19/11/2002 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG | R1*I*D2E2*0032*00 | - | 18/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D30A-HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*0401*00 | - | 26/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D34A-HD (MS/MT) | R4*I*E3*0402*00 | - | 28/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D25A / D49A / D65A -HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*00403*00 | - | 28/03/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A | R4*I*D2*0405*00 | - | 23/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A / D7C | R4*I*C1E2E3*0404*00 | - | 23/05/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD 103A-PROP | R4*I*E2E3*0601*00 | - | 07/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*00 | - | 19/08/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH | R4*I*E3*0606*00 | - | 20/10/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | R4*I*D2E2*0426*00 | - | 21/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 21/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA -D2 | R4*I*D2*0405*01 | - | 02/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD74A-AUX | R1*I*D2E2*0009*01 | - | 16/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD103A-AUX | R1*I*D2E2*0010*01 | - | 16/02/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 | R4*I* C1E2E3*0404*01 | - | 02/12/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MH/D12D-B MH | R1*I*E2E3*0033*01 | - | 24/10/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*01 | - | 19/09/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | R1*II*E2D2*0059*01 | - | 03/06/2009 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MP / D12D-C MP | R1*I*E3*0034*01 | - | 22/06/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG (D12-MG) | R1*I*E2D2*0032*02 | - | 11/05/2007 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 18/10/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | R1*II*E3E2C1*0058*05 | - | 27/03/2006 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH/MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0009*04 | - | 01/06/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0010*04 | - | 27/04/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0013*00 | - | 10/05/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0015*05 | - | 19/06/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - |
101-150 / 961
Alle anzeigen (961)