Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 851
| Kategorie | Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Land | Zuständige Behörden | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0060*00 | - | 05/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*00 | - | 05/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0069*00 | - | 24/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0068*00 | - | 24/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0064*00 | - | 15/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*01 | - | 15/04/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Guascor SA | SF240TA | R4*II*C1*0072*00 | - | 10/10/2008 | ZKR Emissionsstufe II | NL | - | - | ||
| Motor | Hyundai | DX12-MGM01, DX12-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0696*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/09/2024 | Stufe V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DX12-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0697*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stufe V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL08-MGM01, DL08-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0698*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stufe V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL08-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0699*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stufe V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL06-MGM01, DL06-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0700*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stufe V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DL06-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0701*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stufe V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM01VP DM01-MFG00, DM01VP DM01-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0346*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(NICHT marinisiert) nur konstante Drehzahl | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM02VP DM02-MFG00, DM02VP DM02-MFG01, DM02VP DM02-MFG02, DM02VP DM02-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0094*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/12/2025 i(NICHT marinisiert) nur konstante Drehzahl | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM03VG | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0574*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 26/11/2025 i(NICHT marinisiert) nur konstante Drehzahl | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai | DM03VP DM03-MFG05, DM03VP DM03-MFG00, DM03VP DM03-MFG15, DM03VP DM03-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC5/D*0450*04 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(NICHT marinisiert) nur konstante Drehzahl | Stufe V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Motor | Hyundai Seasall Co., Ltd. | D6HA | R1*II*D2E3*0108*00 | - | 31/10/2014 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*00 | - | 28/10/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8000 M | R4*I*E3*0415*00 | - | 28/10/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | V series SRM | R4*I*D2E3*0425*00 | - | 13/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8210 SRM | R4*I*D2E3*0417*00 | - | 05/12/2003 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | C78ENTM30 | R4*I*E3*0422*00 | - | 14/05/2004 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | Iveco Aifo | 8000 SRM | R4*I*D2E3*0416*00 | - | 26/07/2006 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | NX0ENTM | R1*I*E3*0035*01 | - | 22/03/2005 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13 ENT M50 | R4*I*E3*0429*00 | - | 22/12/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3 BE 0686 | R4*I*E3*0428*00 | - | 28/12/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*01 | - | 21/07/2005 | ZKR Emissionsstufe I | NL | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | FVME2886 | R1*I*E3*0054*00 | - | 24/07/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNTM | R1*I*E3*0060*00 | - | 20/04/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | NXXMNAM | R1*I*E3*0061*00 | - | 20/04/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNSM | R1*I*E3*0063*00 | - | 16/11/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENSM20 | R1*I*E3*0064*00 | - | 18/12/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENSM33 | R1*I*E3*0065*00 | - | 12/12/2006 | ZKR Emissionsstufe I | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENTM55 | R1*II*E3*0071*00 | - | 14/12/2007 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3BH0686 | R1*II*E3*0074*00 | - | 06/11/2008 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | N67MNTM | e1*97/68VC*2004/ 26*0002*00 | - | 11/12/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50 | e1*97/68VC*2004/ 26*0008*00 | - | 20/12/2006 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C78ENTM55 | e1*97/68VC*2004/ 26*0020*00 | - | 14/12/2007 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | F3BH0686 | e1*97/68VC*2004/ 26*0029*00 | - | 06/11/2008 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM62 | R1*II*E3*0084*00 | - | 29/06/2010 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM62 | e1*97/68VC*2004/ 26*0038*00 | - | 29/06/2010 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50-2 | R1*II*E3*0088*00 | - | 30/11/2010 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C13ENTM50-2 | e1*97/68VC*2004/ 26*0043*00 | - | 30/11/2010 | EG Stufe IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | IVECO S.p.A. | C87ENTM65 | R1*II*E3*0089*00 | - | 26/11/2010 | ZKR Emissionsstufe II | DE | - | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-72 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-68 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | JCB Power Systems Limited | JCB 448 TGWA-60 | e5*2016/1628* 2016/1628AC1/D* 1094*00 | JCB Power Systems Limited 1000 Park Avenue Dove Valley Park Foston, Derby DE65 5BX United Kingdom | 01/04/2019 i(nur konstante Drehzahl) | Stufe V - IWA | SE | STA | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 DF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - | ||
| Motor | John Deere | 4045 TF 120/158 | R2*I*D2*0001*00 | - | 23/06/2003 | ZKR Emissionsstufe I | FR | - | - |
451-500 / 851
Alle anzeigen (851)