Alle
Navigationsradaranlage (107)
Wendeanzeiger (103)
Inland AIS Gerät (63)
Bordkläranlage (7)
Fahrtenschreiber (12)
Inland ECDIS Gerät (7)
Motor (839)
Beiboot (153)
Spezialanker (18)
Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt (0)
Wendegeschwindigkeitsregler (0)
TGAIN (0)
Ergebnisse : 839
Nur die zuständigen Behörden, die für die Typgenehmigung von NRMM-Motoren zuständig sind, können bei dem CESNI-Sekretariat einen Antrag auf Aufnahme eines neuen Motortyps in die CESNI-Liste stellen. Motorenhersteller oder Lieferanten, die im Namen des Motorenherstellers handeln, müssen der zuständigen Behörde die entsprechenden Informationen zusammen mit dem Antrag auf Aufnahme eines Motortyps in die CESNI-Liste vorlegen.
Weitere Erläuterungen zu den Vorschriften für Motoren von Binnenschiffen finden Sie auf der CESNI-Website in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch.
| Hersteller | Herstellerseitige Bezeichnung | Nummer der Typgenehmigung | Inhaber der Typgenehmigung | Tag der Zulassung | Stufe / Test Standard | Prüfzyklus | Land | Zuständige Behörden | Technische Dienste | Einbau zulässig | Verwendung zulässig | Bemerkung | Bei Entzug der Zulassung, Datum des Entzugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-600-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DX-720-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXS-720-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-720-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-720-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DX-750-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXS-750-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-750-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-750-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-500-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-500-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-500-060-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-600-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-600-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-720-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-720-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-720-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DX-750-000-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXS-750-045-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-750-080-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-750-100-A/K | R6*I*E3*0002*00 | - | 21/12/2001 | ZKR Emissionsstufe I | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 16DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 16DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 3DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0004*00 | - | 28/01/2010 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0005*00 | - | 28/01/2010 | ZKR Emissionsstufe II | - | BE | - | - | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stufe V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 12DZC, 16DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0002*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stufe V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*01 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 11/03/2022 | Stufe V - IWP | E2 + E3 + D2 | BE | SPF Santé Publique | DG Navigation | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 8 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 12 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 R 123 SR P1 - 1800 | R2*I*E3*0005*00 | - | 26/12/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - | ||
| Baudouin | 6 R 123 SR P2 - 2000 | R2*I*D2E3*0001*00 | - | 26/12/2003 | ZKR Emissionsstufe I | - | FR | - | - | - | - |
151-200 / 839
Alle anzeigen (839)