Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1126
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA -D2 | R4*I*D2*0405*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD74A-AUX | R1*I*D2E2*0009*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD103A-AUX | R1*I*D2E2*0010*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 | R4*I* C1E2E3*0404*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MH/D12D-B MH | R1*I*E2E3*0033*01 | - | 24/10/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*01 | - | 19/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | R1*II*E2D2*0059*01 | - | 03/06/2009 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MP / D12D-C MP | R1*I*E3*0034*01 | - | 22/06/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG (D12-MG) | R1*I*E2D2*0032*02 | - | 11/05/2007 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 18/10/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | R1*II*E3E2C1*0058*05 | - | 27/03/2006 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH/MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0009*04 | - | 01/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0010*04 | - | 27/04/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0013*00 | - | 10/05/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0015*05 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0016*01 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0024*00 | - | 29/04/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0033*01 | - | 02/04/2009 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0036*02 | - | 16/04/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0044*04 | - | 30/08/2011 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | R1*II*E3E2D2C1*0091*03 | - | 31/08/2011 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0054*01 | - | 05/06/2013 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Ab Volvo Penta | D9-MG | R1*II*D2*0104*00 | - | 26/09/2013 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13CX-A MH/MG | e5*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0169*00 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 23/03/2021 | Stage V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D8A6-A MH/MG | e5*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0189*00 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 23/03/2021 | Stage V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAD138xVE | e5*2016/1628*2016/ 1628EV4/D*0079*04 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 21/08/2022 i(NIET gemariniseerd) | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13C1/C2-A MH/MG D13C3/C4-B MH/MG | e5*2016/1628*2021/ 1398PV3/D*0169*03 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 02/10/2025 | Stage V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D8A6-A MH/MG | e5*2016/1628*2021/ 1398PV3/D*0189*02 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 13/11/2025 | Stage V - IWP | SE | STA | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAD138xVExMARE | e5*2016/1628*2021/ 1398EV6/D*0209*02 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 21/11/2025 i(gemariniseerde motor) marinisation done by AB Volvo Penta | Stage V - NRE | SE | STA | - | ||
| Motor | AGCO Power | ECSV53 | e17*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0004*00 | AGCO Power Inc. Linnavuorentie 8-10 FI-37240 Linnavuori Finland | 29/06/2021 | Stage V - IWP | FI | TRAFICOM | - | ||
| Motor | AGCO Power | GCSV53 | e17*2016/1628*2016/ 1628PC3/D*0005*00 | AGCO Power Inc. Linnavuorentie 8-10 FI-37240 Linnavuori Finland | 29/06/2021 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWP | FI | TRAFICOM | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-072-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-078-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-083-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-090-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-105-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-500-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-083-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-090-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-105-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-600-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-720-166-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-720-181-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-120-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-750-135-A/K | R6*I*E3*0001*00 | - | 21/12/2001 | CCR emissiefase I | BE | - | - |
301-350 / 1126
Alles tonen (1126)