Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1056
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Deutz AG | BF 4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*00 | - | 17/08/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M | R4*I*E3*0412*00 | - | 08/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*C1E2E3*0408*00 | - | 16/04/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*00 | - | 15/09/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-D2 | R4*I*D2*0411*00 | - | 23/10/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | SBV 6 M 628 | R1*I*E2E3*0014*00 | - | 06/05/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E2D2*0046*00 | - | 27/05/2004 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-C1E2E3 | R4*I*E2E3C1*0410*00 | - | 17/11/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-D2 | R4*I*D2*0407*00 | - | 01/04/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*01 | - | 26/03/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*01 | - | 14/09/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF6M 1013 C/FC | R4*I*D2*0033*00 | - | 14/09/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E2E3C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*E2E3C1*0408*02 | - | 28/02/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*02 | - | 20/02/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF 4/6M 1013 (E)-C1 | R4*I*C1*0027*00 | - | 21/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 - D2 | R4*I*D2*0430*00 | - | 20/07/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF6M1013MC | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BFM 1013 MC | R4*II*C1E2E3*0701*00 | - | 11/01/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*00 | - | 15/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*01 | - | 16/09/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC | R4*II*D2*0705*00 | - | 16/09/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*00 | - | 13/12/2007 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF 6 M 1015 MC | R4*II*C1E2E3*0704*02 | - | 27/03/2009 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF6M1013MC/MCP-D7A/C-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0025*00 | - | 01/09/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF6/8M1015MC-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0026*01 | - | 26/05/2009 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC-D5A-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0027*00 | - | 08/09/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*IIC1E2E3*0706*00 | - | 06/11/2009 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC- D2 | R4*II*D2*0705*01 | - | 30/11/2009 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD2015V06M | R4*II*C1E2E3*0706*01 | - | 06/04/2010 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*03 | - | 06/04/2010 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06-08M-E2/E3 | e1*97/68VC*2004/ 26*0042*01 | - | 31/01/2012 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | BF6M1015MC | R4*II*C1E2E3*0704*04 | - | 12/11/2010 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD 2015 V* | R4*II*C1E2E3*0706*02 | - | 17/02/2011 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF 6/8 M 1015 MC-D2 | R4*II*D2*0705*02 | - | 28/01/2011 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-TCD 914 L06M | R4*II*C1*0709*00 | - | 29/11/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD 914 L06M | R4*II*D2*0708*00 | - | 08/02/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF 6/8 M1015MC | R4*II*D2*0705*03 | - | 23/02/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-TCD 2015 V06M | R4*II*D2*0707*00 | - | 10/08/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | 2-BF4/6M1013MC | R4*II*D2*0702*04 | - | 25/04/2016 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD4.1L4 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV5/D*0007*00 | - | 12/06/2018 i(gemariniseerde motor) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 04-07-2019 | Stage V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Motor | Deutz AG | TCD4.1L6 (marinised) | e1*2016/1628*2016/ 1628EV3/D*0003*05 | - | 22/09/2017 i(gemariniseerde motor) marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 24-01-2023 | Stage V - NRE | DE | KBA | - | ||
| Motor | Doosan | L 066 TI | R4*I*C1E2E3*0041*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 066 TI | R4*I*D2*0042*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 136 TI | R4*I*D2*0038*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | L 086 TI | R4*I*C1E2E3*0039*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | AD 086 TI | R4*I*D2*0040*00 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Doosan | V158*** | R4*I*C1D2E2E3*0021*01 | - | 21/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - |
551-600 / 1056
Alles tonen (1056)