Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 1061
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2400 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2200 (1004-42T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2400 (M115) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1998/2200 (1004-42 T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5586/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5616/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5629/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5632/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5632/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 5783/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2000 (1006-60) | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2100 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2400 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2500 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1947/2200 (1006-60T) | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - |
851-900 / 1061
Alles tonen (1061)