Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 972
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Baudouin | 6 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V A | e6*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0001*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWA | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0003*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 12M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0004*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Beta Marine Ltd | Beta105T | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1/D*0003*00 | BetaMarine Ltd. Davy Way, Waterwells, Gloucester GL2 2AD United Kingdom | 28/06/2019 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Boni | BD 1260 TSI und -M | R4*I*C1D2E2E3*0016*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3306 | R4*I*D2E2*0018*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500 B (1200 U/min) | R1*I*E2E3*0016*00 | - | 18/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500 B (1800 U/min) | R1*I*E2E3*0017*00 | - | 18/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 E (1800 U/min) | R1*I*E3*0018*00 | - | 16/12/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 E (1800 U/min) | R1*I*E3*0019*00 | - | 05/12/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 C (1800 & 2100 U/min) | R1*I*E3*0021*00 | - | 05/12/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3408C (1800 & 2100 U/min) | R1*I*E3*0044*00 | - | 17/10/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12 Serie (1800 U/min) | R1*I*E3*0023*00 | - | 10/02/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*00 | - | 14/10/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 A 1500&1800 | R4*I*D2*0419*00 | - | 12/01/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-18 | R4*I*E2E3*0418*00 | - | 14/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 EP 2100&2200&2300 | R4*I*E2E3*0423*00 | - | 15/06/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-12P 1800&2100&2300 | R4*I*E3*0424*00 | - | 02/09/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 D | R4*I*E2E3*0421*00 | - | 15/03/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3408 C (1500 U/min) | R1*I*D2*0022*01 | - | 16/07/2004 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C-9 A 1500&1800 | R4*I*D2*0420*01 | - | 09/08/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406 C (1500 & 1800 U/min) | R1*I*D2*0020*02 | - | 20/12/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3400 C (1350&1800&2100 rpm) | R1*I*E2E3*0043*01 | - | 23/02/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C 32 P2300 | R1*I*E2E3*0055*00 | - | 21/02/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 1200 | R1*I*E2E3*0056*00 | - | 24/02/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3412 EP 2100&2300 | R1*I*E3*0057*00 | - | 14/03/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500B (1600 U/min) | R1*I*E2E3*0005*01 | - | 15/05/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406E & C15 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 01/02/2007 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9A7001 | R1*II*D2*0069*01 | - | 10/07/2007 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3406EP 2100 & 2200 & 2300 | R4*I*E2E3*0423*01 | - | 21/02/2007 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C12P9768EU01 | e1*97/68VC*2004/ 26*0004*01 | - | 30/11/2006 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500CP9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0007*09 | - | 22/12/2006 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18P9768EU01 | e1*97/68VC*2012/ 46*0011*05 | - | 23/04/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9P7001 | e1*97/68VC*2004/ 26*0014*00 | - | 11/07/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32PA7003 | e1*97/68VC*2012/ 46*0019*09 | - | 24/07/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18A9001 | R1*II*D2E2*0080*04 | - | 24/11/2009 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3500A13001 | R1*II*C1*0106*00 | - | 27/02/2014 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3A15001 | R1*II*E2D2C1*0111*01 | - | 26/04/2016 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3P15001 | e1*97/68VC*2012/ 46*0058*00 | - | 25/04/2016 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32PA17002 | e1*97/68VC*2012/ 46*0064*00 | - | 04/10/2018 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C13B (CAT) / 2406J (Perkins) (NRE6V12.5NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0256*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 08/10/2019 i(gemariniseerde motor) marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF | Stage V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C13B (CAT) / 2406J (Perkins) (NRE6V12.5NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0256*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 08/10/2019 i(NIET gemariniseerd) | Stage V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3B (CAT) / 1706J (Perkins) (NRE6V09.3NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0014*07 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 06/02/2020 i(NIET gemariniseerd) | Stage V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C9.3B (CAT) / 1706J (Perkins) (NRE6V09.3NTA) | e24*2016/1628*2018/ 989EV6/D*0014*07 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 06/02/2020 i(gemariniseerde motor) marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF | Stage V - NRE | IE | NSAI | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | 3512E (IWP4V58.6NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0019*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/01/2022 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4V32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0021*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 17/03/2022 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4C32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0020*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/03/2022 i(alleen constant toerental) | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Caterpillar Inc. | C18 (IWP4V18.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0023*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 13/06/2022 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - |
351-400 / 972
Alles tonen (972)