Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 949
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochtaanwijzer | Tamam | SRS 0589 | KN 851 A | - | 19/01/1979 | CCR 1969-II-18 (die vóór 1.1.1990 waren toegelaten) | NL | ILT | i(tot de verlenging van het binnenschipcertificaat op en na 1.1.2015) | - | |
| Bochtaanwijzer | Tamam | Tamam 0589 L | KSR 1001 AO | Ships Radio Service, Schiedam, NL | 01/10/1982 | CCR 1969-II-18 (die vóór 1.1.1990 waren toegelaten) | NL | ILT | i(tot de verlenging van het binnenschipcertificaat op en na 1.1.2015) | - | |
| Bochtaanwijzer | Tesla Pardubice | VM - 3R | 12 | Ships Electronics, Antwerpen, B | 30/04/1975 | CCR 1969-II-18 (die vóór 1.1.1990 waren toegelaten) | DE | FVT | i(tot de verlenging van het binnenschipcertificaat op en na 1.1.2015) | - | |
| Boordzuiveringsinstallatie | ACO Marine s.r.o. | ACO Maripur Membrane Technology (AM) Code : Modèles AM xxx S, AM xxx R, AMR xxx S et AMR xxx R Dimensionnements 025, 050, 075, 100, 150, 200 et 250 | R1*II*0002*00 | ACO Marine s.r.o. Nádrazni 72 CZ-150 00 Praha 5 | 22/08/2014 | Fase II (CCR) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | Advanced Waste Water Solutions | Innopack Marine (IPM) Code : IPM40, IPM50, IPM80, IPM100, IPM125, IPM150, IPM175, IPM200, IPM225, IPM250, IPM 275, IPM300, IPM325, IPM350, IPM400, IPM450, IPM500, IPM550, IPM600, IPM650, IPM 700, IPM750, IPM800, IPM850 | R1*II*0004*00 | Advanced Waste Water Solutions Gentsevaart 21 NL-4565ER Kapellebrug | 11/08/2014 | Fase II (CCR) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | EVAC OY | MBR Code : MBR 8 MBR 16 MBR 24 MBR 32 MBR 40 MBR 80 MBR 120 MBR 160 MBR 240 MBR 360 MBR 7K MBR 15K MBR 22K MBR 30K MBR 45K MBR 70K | R1*II*0003*00 R1*II*0003*01 | EVAC OY Sinimäentie 14 02630 Espoo FINNLAND | 01/09/2014 iUitbreiding DE, 11/08/2015: Opname van verdere grootten met gewijzigde typebeschrijving | Fase II (CCR) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | Fundamental Marine Developments GmbH | Sequencing Batch Reactor (SBR) Kodierung: SBR 9; SBR 20R; SBR 25R; SBR 30R; SBR 35R; SBR 40R; SBR 45R; SBR 50R; SBR 55R; SBR 60R; SBR 65R; SBR 70R; SBR 75R; SBR 80R; SBR 85R; SBR 90R; | e1*II*0006*00 | Fundamental Marine Developments GmbH Mühlenstrasse 11a, DE-21218 Seevetal | 07/07/2021 | Fase II (Richtlijn 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | HAMANN AG | HL-Cont Plus Cruise Kodierung: HL-Cont Plus 05 Cruise, HL-Cont Plus 10 Cruise, HL-Cont Plus 20 Cruise, HL-Cont Plus 40 Cruise HL-Cont Plus 80 Cruise | e1*II*0005*00 e1*II*0005*01 | HAMANN AG Bei der Lehmkuhle 4 D-21279 Hollenstedt | 21/05/2015 iUitbreiding e1*II*0005*01, 14/06/2021: Opname van verdere grootten met gewijzigde typebeschrijving | Fase II (Richtlijn 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | Martin Systems GmbH | BMA R Code : BMA 5 R BMA 13 R BMA 20 R BMA 35 R BMA 50 R BMA 75 R | R1*II*0001*00 R1*II*0001*01 R1*II*0001*02 | Martin Systems GmbH Friedrichstrasse 95 DE-10117 BERLIN | 08/05/2013 iUitbreiding R1*II*0001*01, 21/03/2019: Opname van verdere grootten met gewijzigde typebeschrijving. Uitbreiding R1*II*0001*02 : Wijziging van de bouwwijze van de installatie - Gebruik van het ‘air-cycle’-ventiel, 08/03/2024 | Fase II (CCR) | DE | GDWS | - | ||
| Boordzuiveringsinstallatie | Trikwatr BV | Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kodierung: Lek, Maas, Waal, Donau | e1*II*0007*00 | Trikwatr BV Nijverheidsweg 62 NL-6541 CM Nijmegen | 28/02/2024 | Fase II (Richtlijn 2012/49/EU) | DE | GDWS | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - AUX | R1*I*D2E2*0011*00 | - | 19/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16 - PROP | R1*I*E3*0012*00 | - | 19/11/2002 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG | R1*I*D2E2*0032*00 | - | 18/03/2003 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D30A-HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*0401*00 | - | 26/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D34A-HD (MS/MT) | R4*I*E3*0402*00 | - | 28/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D25A / D49A / D65A -HD (MS/MT) | R4*I*E2E3*00403*00 | - | 28/03/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A | R4*I*D2*0405*00 | - | 23/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A / D7A / D7C | R4*I*C1E2E3*0404*00 | - | 23/05/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD 103A-PROP | R4*I*E2E3*0601*00 | - | 07/07/2003 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*00 | - | 19/08/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH | R4*I*E3*0606*00 | - | 20/10/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | R4*I*D2E2*0426*00 | - | 21/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 21/03/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA -D2 | R4*I*D2*0405*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD74A-AUX | R1*I*D2E2*0009*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | TAMD103A-AUX | R1*I*D2E2*0010*01 | - | 16/02/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 | R4*I* C1E2E3*0404*01 | - | 02/12/2004 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MH/D12D-B MH | R1*I*E2E3*0033*01 | - | 24/10/2005 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-500 | R4*I*E3*0605*01 | - | 19/09/2005 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | R1*II*E2D2*0059*01 | - | 03/06/2009 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MP / D12D-C MP | R1*I*E3*0034*01 | - | 22/06/2006 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12D-A MG (D12-MG) | R1*I*E2D2*0032*02 | - | 11/05/2007 | CCR emissiefase I | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | R4*I*C1E2E3*0427*00 | - | 18/10/2006 | CCR emissiefase I | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | R1*II*E3E2C1*0058*05 | - | 27/03/2006 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MH/MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0009*04 | - | 01/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0010*04 | - | 27/04/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D9-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0013*00 | - | 10/05/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MH | e1*97/68VC*2012/ 46*0015*05 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D16-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0016*01 | - | 19/06/2007 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D12-MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0024*00 | - | 29/04/2008 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0033*01 | - | 02/04/2009 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MP | e1*97/68VC*2004/ 26*0036*02 | - | 16/04/2010 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | e1*97/68VC*2004/ 26*0044*04 | - | 30/08/2011 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13-MH/MG | R1*II*E3E2D2C1*0091*03 | - | 31/08/2011 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D11-MP | e1*97/68VC*2012/ 46*0054*01 | - | 05/06/2013 | EG fase IIIa | DE | - | - | ||
| Motor | Ab Volvo Penta | D9-MG | R1*II*D2*0104*00 | - | 26/09/2013 | CCR emissiefase II | DE | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A | R4*II*C1E2E3*0703*00 | - | 10/04/2008 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D5A-D7A | R4*II*D2*0702*03 | - | 23/05/2011 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | AB Volvo Penta | D13CX-A MH/MG | e5*2016/1628*2016/ 1628PV3/D*0169*00 | AB Volvo Penta S-405 08 Gothenburg Sweden | 23/03/2021 | Stage V - IWP | SE | STA | - |
101-150 / 949
Alles tonen (949)