Alle
Navigatieradarinstallatie (107)
Bochtaanwijzer (103)
Inland AIS-apparaat (63)
Boordzuiveringsinstallatie (7)
Tachograaf (12)
Inland ECDIS-apparaat (7)
Motor (839)
Bijboot (153)
Bijzondere ankers (18)
Brandstoffen met een laag vlampunt (0)
Bochtaanwijzerregelaar (0)
TGAIN (0)
Resultaten : 865
| Categorie | Fabrikant | Aanduiding door de fabrikant | Typegoedkeuringsnummer | Houder van de typegoedkeuring | Datum van de goedkeuring | Fase / Teststandaard | Land | Bevoegde autoriteiten | Inbouw toegestaan | Gebruik toegestaan | Bij ingetrokken goedkeuring, datum van intrekking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 12DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 16DZC-830/1000-***-A/K | R6*II*E2E3*0001*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 12DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 16DZC-660/830-***-A/K | R6*II*E2E3*0002*00 | - | 28/03/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 3DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DXC-600/750-***-A/K | R6*II*E2E3*0003*00 | - | 18/06/2007 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0004*00 | - | 28/01/2010 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 8DZC-1000-183-A | R6*II*E3E2*0005*00 | - | 28/01/2010 | CCR emissiefase II | BE | - | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 12DZC, 16DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0002*00 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 30/04/2021 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Anglo Belgian Corporation | 6DZC, 8DZC | e6*2016/1628*2016/ 1628 PC4/D*0001*01 | Anglo Belgian Corporation N.V. Wiedauwkaai 43, B-9000 Gent Belgium | 11/03/2022 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26 SRP1R - 1800 | R2*I*D2E2E3*0001*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26 SRP1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26 SPR1R - 1500 | R2*I*D2*0002*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26 SRP2 - 1900 | R2*I*D2E2E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 R 123 SR P1 - 1800 | R2*I*E3*0005*00 | - | 26/12/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 R 123 SR P2 - 2000 | R2*I*D2E3*0001*00 | - | 26/12/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 R 123 SR GE - 1500 | R2*I*D2*0003*00 | - | 26/12/2003 | CCR emissiefase I | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.2 A225 - 1900 | R2*II*D2E2E3*0001*00 | - | 31/05/2010 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.2 A 225 - 1900 | R2*II*D2E2E3*0001*00 | - | 31/05/2010 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0001*00 | - | 31/05/2010 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0001*00 | - | 31/05/2010 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0001*00 | - | 31/05/2010 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.2 A225 - 1900 | R2*II*D2E2E3*0002*00 | - | 30/10/2012 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.2 A 225 - 1900 | R2*II*D2E2E3*0002*00 | - | 30/10/2012 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.2 A - 1900 | e2*JV*06/105*0002*00 | - | 30/10/2012 | EG fase IIIa | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.2 A - 1900 | R2*II*D2E2E3*0002*00 | - | 30/10/2012 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M19.3 | R4*II*C1E2E3*0078*00 | - | 15/11/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M19.3 | R4*II*D2*0079*00 | - | 15/11/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6W126M | R4*II*C1E2E3*0080*00 | - | 15/11/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6W126S | R4*II*D2*0081*00 | - | 15/11/2012 | CCR emissiefase II | NL | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 12 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 8 M26.3 A | R2*II*E2E3D2*0003*00 | - | 07/07/2016 | CCR emissiefase II | FR | - | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V A | e6*2016/1628*2016/ 1628AC4/D*0001*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWA | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 6M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0003*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Baudouin | 12M26.3-V | e6*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0004*00 | Moteurs Baudouin Technoparc du Brégadan 13260 Cassis France | 30/05/2022 i(gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv. | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Motor | Beta Marine Ltd | Beta105T | e1*2016/1628*2016/ 1628PV1/D*0003*00 | BetaMarine Ltd. Davy Way, Waterwells, Gloucester GL2 2AD United Kingdom | 28/06/2019 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Motor | Boni | BD 1260 TSI und -M | R4*I*C1D2E2E3*0016*00 | - | 01/11/2002 | CCR emissiefase I | NL | - | - |
201-250 / 865
Alles tonen (865)