All
Navigational radar installation (107)
Rate-of-turn indicator (103)
Inland AIS equipment (63)
On-board sewage treatment plant (7)
Tachograph (12)
Inland ECDIS equipment (7)
Engine (839)
Ship’s boat (153)
Special anchors (18)
Low flash point fuels (0)
Rate-of-turn regulator (0)
TGAIN (0)
Results : 965
| Category | Manufacturer | Manufacturer’s designation | Approval No | Owner of the type approval | Date of approval | Phase / Test standard | State | Competent authorities | Installation permitted | Use permitted | If approval withdrawn, date of withdrawal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6MK-A | R4*II*E2E3*0090*00 | - | 18/05/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC4D | R4*II*E2E3*0091*00 | - | 18/05/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6T | R4*II*E2E3*0093*00 | - | 18/05/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guangxi Yuchai Machinery Company Limited | YC6C | R4*II*E2E3*0092*00 | - | 18/05/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | S/SF 180 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | S/SF 240 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | S/SF 360 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | S/SF 480 TA-SP / SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*00 | - | 12/03/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF 180 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/03/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF 240 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/09/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF 360 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/03/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF 480 TA-SP/SG | R4*I*C1D2E2E3*0019*01 | - | 08/09/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF 240 TA | R4*I*C1D2E2E3*0019*02 | - | 27/08/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E3*0059*00 | - | 05/06/2007 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0060*00 | - | 05/06/2007 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*00 | - | 05/06/2007 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0069*00 | - | 24/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SP | R4*II*E2*0068*00 | - | 24/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0064*00 | - | 15/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | F/SF***TA-SG | R4*II*D2*0061*01 | - | 15/04/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Guascor SA | SF240TA | R4*II*C1*0072*00 | - | 10/10/2008 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Hyundai | DX12-MGM01, DX12-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0696*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DX12-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0697*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DL08-MGM01, DL08-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0698*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DL08-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0699*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DL06-MGM01, DL06-MGM02 | e13*2016/1628*2022/ 992PV3/D*0700*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWP | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DL06-MGN01 | e13*2016/1628*2022/ 992AC3/D*0701*00 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 09/09/2024 | Stage V - IWA | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DM01VP DM01-MFG00, DM01VP DM01-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0346*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(Not marinised) constant speed only | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DM02VP DM02-MFG00, DM02VP DM02-MFG01, DM02VP DM02-MFG02, DM02VP DM02-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0094*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 02/12/2025 i(Not marinised) constant speed only | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DM03VG | e13*2016/1628*2022/ 992EC4/D*0574*03 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 26/11/2025 i(Not marinised) constant speed only | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai | DM03VP DM03-MFG05, DM03VP DM03-MFG00, DM03VP DM03-MFG15, DM03VP DM03-MFN00 | e13*2016/1628*2022/ 992EC5/D*0450*04 | HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD. 489, Injung-ro, Dong-gu, Incheon, Korea | 25/11/2025 i(Not marinised) constant speed only | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Hyundai Seasall Co., Ltd. | D6HA | R1*II*D2E3*0108*00 | - | 31/10/2014 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*00 | - | 28/10/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | 8000 M | R4*I*E3*0415*00 | - | 28/10/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | V series SRM | R4*I*D2E3*0425*00 | - | 13/03/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | 8210 SRM | R4*I*D2E3*0417*00 | - | 05/12/2003 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | C78ENTM30 | R4*I*E3*0422*00 | - | 14/05/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Iveco Aifo | 8000 SRM | R4*I*D2E3*0416*00 | - | 26/07/2006 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | NX0ENTM | R1*I*E3*0035*01 | - | 22/03/2005 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | C13 ENT M50 | R4*I*E3*0429*00 | - | 22/12/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | F3 BE 0686 | R4*I*E3*0428*00 | - | 28/12/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | F2 BE 0686 | R4*I*E3*0414*01 | - | 21/07/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | FVME2886 | R1*I*E3*0054*00 | - | 24/07/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | N67MNTM | R1*I*E3*0060*00 | - | 20/04/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | NXXMNAM | R1*I*E3*0061*00 | - | 20/04/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | N67MNSM | R1*I*E3*0063*00 | - | 16/11/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | C78ENSM20 | R1*I*E3*0064*00 | - | 18/12/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | C13ENSM33 | R1*I*E3*0065*00 | - | 12/12/2006 | CCNR stage I | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | C78ENTM55 | R1*II*E3*0071*00 | - | 14/12/2007 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | IVECO S.p.A. | F3BH0686 | R1*II*E3*0074*00 | - | 06/11/2008 | CCNR stage II | DE | - | - |
551-600 / 965
Show all (965)