All
Navigational radar installation (107)
Rate-of-turn indicator (103)
Inland AIS equipment (63)
On-board sewage treatment plant (7)
Tachograph (12)
Inland ECDIS equipment (7)
Engine (839)
Ship’s boat (153)
Special anchors (18)
Low flash point fuels (0)
Rate-of-turn regulator (0)
TGAIN (0)
Results : 953
| Category | Manufacturer | Manufacturer’s designation | Approval No | Owner of the type approval | Date of approval | Phase / Test standard | State | Competent authorities | Installation permitted | Use permitted | If approval withdrawn, date of withdrawal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilä 20-ER2 G1_PAAE210654 (W4/6/8L20) | R1*II*E3*0090*03 | - | 06/09/2011 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Finland Oy | Wärtsilä 20DF-ER2 G6_PAAE301449 | R1*II*E3*0112*00 | - | 13/09/2016 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Finland Oy | W 14 IWP | e1*2016/1628*2016/ 1628PV4/D*0010*00 | Wärtsilä Finland Oy Järvikatu 2 FI-65100 Vaasa Finland | 06/09/2021 | Stage V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745 | R2*I*E3*0003*00 | - | 17/07/2003 | CCNR stage I | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 810 | R2*I*E3*0004*00 | - | 17/07/2003 | CCNR stage I | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745/1500 | R2*II*E3*0009*00 | - | 30/05/2007 | CCNR stage II | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 810/1650 | R2*II*E3*0010*00 | - | 30/05/2007 | CCNR stage II | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 660/1500 | R2*II*E3*0006*00 | - | 30/05/2007 | CCNR stage II | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 660/1650 | R2*II*E3*0007*00 | - | 30/05/2007 | CCNR stage II | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä France s.a.s. | UD25V12 M5D 745/1650 | R2*II*E3*0008*00 | - | 30/05/2007 | CCNR stage II | FR | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Nederland B.V. | FHD240-G | R4*I*E2E3*0024*00 | - | 29/04/2004 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Nederland B.V. | FHD240 / FHD240-G | R4*I*E2E3*0024*01 | - | 01/07/2005 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Nederland B.V. | S/BV 628 | R1*II*E2E3*0014*01 | - | 19/04/2007 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Wärtsilä Nederland B.V. | SBV8M628 | R4*II*D2E2E3*0230*00 | - | 05/01/2010 | CCNR stage I | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP10C240-327 | e1*97/68VC*2004/ 26*0046*00 | - | 19/01/2012 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-500 (Common rail) | e1*97/68VC*2004/ 26*0047*00 | - | 20/03/2012 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-450 (mechanical pump) | e1*97/68VC*2004/ 26*0048*00 | - | 31/05/2012 | EC stage IIIa | DE | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-450 (mechanical Pump) | R1*II*E3E2C1*0096*00 | - | 21/09/2012 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C350-550 (Common Rail) | R1*II*E3E2C1*0097*00 | - | 25/09/2012 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C | R4*II*C1E2E3*0076*00 | - | 12/07/2012 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12C | R4*II*C1E2E3*0074*00 | - | 12/07/2012 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12CD | R4*II*D2*0075*00 | - | 12/07/2012 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12CD | R4*II*D2*0077*00 | - | 12/07/2012 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP4C (M) - 1 | R4*II*E2E3*0082*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP4C (M) - 2 | R4*II*E2E3*0083*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP4CD (M) | R4*II*D2*0084*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP6CD (M) | R4*II*D2*0085*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WD10C (M) | R4*II*C1E2E3*0086*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP10CD (M) | R4*II*D2*0087*00 | - | 23/06/2015 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WD12C (M) | R4*II*E2E3*0094*00 | - | 28/06/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP12CD (M) | R4*II*D2*0095*00 | - | 28/06/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP13C (M) | R4*II*C1E2E3*0096*00 | - | 28/06/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP13CD (M) | R4*II*D2*0097*00 | - | 28/06/2016 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP6HE61 | e9*49R06/05/ D*1254*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 21/04/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP13HE61 | e9*49R06/05/ D*1264*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 04/04/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP3NE61 | e9*49R06/05/ D*1184*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 20/04/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP10HE62E | e9*49R07/00/ E*1333*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 10/05/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP13E62E | e9*595/2009*2019/ 1939E*31075*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 18/10/2021 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP8E61E | e9*595/2009*2019/ 1939E*31076*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 08/11/2021 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP4.1NE61E | e9*595/2009*2019/ 1939E*31077*01 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 29/11/2021 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP10.5HE62E | e9*595/2009*2020/ 1181E*31088*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 05/07/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP4.6NQ220E61 | e9*49R06/05/ D*1198*02 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 11/04/2022 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | BE | FOD Volksgezondheid | - | ||
| Engine | Weichai Power Co Ltd | WP17HE68 | e5*595/2009*2022/ 2383E*31146*00 | Weichai Power Co Ltd 197A, Fushou East Street, High-Tech Development Zone, Weifang, Shandong, 261061, China | 14/05/2024 i(marinised engine) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte | Stage V - Marinised Euro VI | ES | MICT | - | ||
| Engine | Yanmar Co. Ltd. | CXB | R1*II*E3*0087*00 | - | 19/10/2010 | CCNR stage II | DE | - | - | ||
| Engine | Yanmar Co. Ltd. | AYMW | R4*II*D2E2E3*0073*00 | - | 15/06/2011 | CCNR stage II | NL | - | - | ||
| Engine | Yanmar Co. Ltd. | 4TNV98C | E13*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*0506*01 | Yanmar Power Technology., LTD. 1-32, Chayamachi, Kita-ku OSAKA, Japan | 16/06/2020 i(marinised engine) marinisation done by Brinkmann & Niemeijer B.V. verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH marinisation done by Pols Aggregaten B.V. verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Yanmar Co. Ltd. | 4TNV98CT | E13*2016/1628*2016/ 1628EC4/D*0504*01 | Yanmar Power Technology., LTD. 1-32, Chayamachi, Kita-ku OSAKA, Japan | 16/06/2020 i(marinised engine) marinisation done by Brinkmann & Niemeijer B.V. verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH marinisation done by Pols Aggregaten B.V. verified by TÜV SÜD Auto Service GmbH | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | Yanmar Co. Ltd. | 4TNV86CT | E13*2016/1628*2016/ 1628EC3/D*0514*00 | Yanmar Power Technology., LTD. 1-32, Chayamachi, Kita-ku OSAKA, Japan | 16/06/2020 i(NOT marinised) constant speed only | Stage V - NRE | LU | SNCH | - | ||
| Engine | YES B.V. GREENPOWER | GP3500 | e6*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0005*02 | Yerseke Engine Services B.V. Kreeft 21, NL-4401NZ Yerseke | 15/01/2026 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Engine | YES B.V. GREENPOWER | GPC18 | e6*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0002*02 | Yerseke Engine Services B.V. Kreeft 21, NL-4401NZ Yerseke | 14/01/2026 | Stage V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - |
901-950 / 953
Show all (953)