All
Navigational radar installation (107)
Rate-of-turn indicator (103)
Inland AIS equipment (63)
On-board sewage treatment plant (7)
Tachograph (12)
Inland ECDIS equipment (7)
Engine (839)
Ship’s boat (153)
Special anchors (18)
Low flash point fuels (0)
Rate-of-turn regulator (0)
TGAIN (0)
Results : 839
Only competent authorities, handling NRMM engine type-approvals, may submit a request to the CESNI Secretariat to add a new engine type to the CESNI list. Engine manufacturers or suppliers acting on behalf of the engine manufacturer have to submit the relevant data to the competent authority with the request to add an engine type to the CESNI list.
Further explanations of the requirements for engines of inland waterway vessels can be found on the CESNI website listed in English, French, German and Dutch.
| Manufacturer | Manufacturer’s designation | Approval No | Owner of the type approval | Date of approval | Phase / Test standard | Test cycle | State | Competent authorities | Technical services | Installation permitted | Use permitted | Comments | If approval withdrawn, date of withdrawal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo | V 222 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Daewoo | V 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Daewoo | AD 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XE 390 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XE 355 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XE 315 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XE 280 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XE 250 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PE 265 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PE 228 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PE 183 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XF 355 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XF 315 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XF 280 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | XF 250 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PF 235 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PF 212 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF | PF 183 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-11 240 H1 | e4*595/2009*627/ 2014C*0020*04 REV 02 | DAF Trucks NV | 17/01/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | E3 | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-11 / H2 | e4*595/2009*2016/ 1718C*0075*03 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | E3 | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-11 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0106*03 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | E3 | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-13 / H2 | e4*595/2009*2017/ 1347C*0077*02 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Stage V - Marinised Euro VI | E3 | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-13 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0108*02 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | E3 | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-11 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0147*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | E3, D2 (WHTC) | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAF / PACCAR | MX-13 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0149*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Stage V - Marinised Euro VI | E3, D2 (WHTC) | NL | RDW | TNO Powertrains Test Centre | - | - | ||
| DAMEN | D13 MP | e6*2016/1628*2022/ /992PV4/D*0009*00 | Damen Shipyards Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 25/10/2024 | Stage V - IWP | E2 + E3 + C1 + D2 | BE | SPF Santé Publique | Bureau Veritas M&O | - | - | ||
| DAMEN | D16 MP | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0005*00 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 4202 MS Gorinchem The Netherlands | 22/10/2024 | Stage V - IWP | E2 + E3 + C1 + D2 | BE | SPF Santé Publique | Bureau Veritas M&O | - | - | ||
| DAMEN | 3500 MP | e6*2016/1628*2022/ 992*PC4/D*0003*00 rev01 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 18/12/2024 | Stage V - IWP | E2, E3, D2 | BE | SPF Santé Publique | Bureau Veritas M&O | - | - | ||
| Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-02-RH | R1*I*D2*0047*00 | - | 12/12/2003 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-01-RH | R1*I*E2E3*0045*01 | - | 11/11/2005 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E3*0006*00 | - | 17/12/2002 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | TBD 616 | R1*I*E2D2*0007*00 | - | 20/01/2003 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E3*0008*00 | - | 16/07/2002 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | BF 4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*00 | - | 17/08/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M | R4*I*E3*0412*00 | - | 08/04/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*C1E2E3*0408*00 | - | 16/04/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*00 | - | 15/09/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-D2 | R4*I*D2*0411*00 | - | 23/10/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | SBV 6 M 628 | R1*I*E2E3*0014*00 | - | 06/05/2003 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | TBD 620 | R1*I*E2D2*0046*00 | - | 27/05/2004 | CCNR stage I | - | DE | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 C/CP-C1E2E3 | R4*I*E2E3C1*0410*00 | - | 17/11/2003 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-D2 | R4*I*D2*0407*00 | - | 01/04/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*01 | - | 26/03/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | BF4/6M 1013 E | R4*I*D2*0029*01 | - | 14/09/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | BF6M 1013 C/FC | R4*I*D2*0033*00 | - | 14/09/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E2E3C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 | R4*I*E3E2C1*0412*02 | - | 15/02/2005 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC | R4*I*E2E3C1*0408*02 | - | 28/02/2006 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 | R4*I*D2*0409*02 | - | 20/02/2006 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - | ||
| Deutz AG | BF 4/6M 1013 (E)-C1 | R4*I*C1*0027*00 | - | 21/12/2004 | CCNR stage I | - | NL | - | - | - | - |
301-350 / 839
Show all (839)