Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1126
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Caterpillar Inc. | 3512E (IWP4V58.6NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0019*01 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/01/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4V32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0021*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 17/03/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. | C32 (IWP4C32.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0020*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 21/03/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. | C18 (IWP4V18.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PV4/D*0023*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 13/06/2022 | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. | C18 (IWP4C18.1NTA) | e1*2016/1628*2021/ 1068PC4/D*0022*00 | Caterpillar Inc. 100 NE Adams Peoria, IL 61629 USA | 15/06/2022 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | DE | GDWS | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) | C8.7 | e1*97/68VC*2004/ 26*0055*00 | - | 23/01/2014 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) | C12.9 | e1*97/68VC*2012/ 46*0056*00 | - | 22/05/2015 | CE phase IIIa | DE | - | - | ||
| Moteur | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6 / 8 / 9 M20 | R1*I*E2E3D2*0003*00 | - | 05/05/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | 6/8/9 M25 | R1*I*E2E3D2*0050*00 | - | 26/04/2005 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) | M20RS | R1*II*E3*0077*00 | - | 06/03/2009 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM23-TA | R4*I*E3*0250*00 | - | 20/06/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*00 | - | 24/12/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*00 | - | 02/12/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RDM23-TA | R4*I*C1D2E3*0253*00 | - | 17/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RDM18-TA | R4*I*E3*0254*00 | - | 10/12/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM14-TA | R4*I*D2E3*0255*00 | - | 24/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM14-T | R4*I*D2*0256*00 | - | 03/02/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM37-QTA | R4*I*E2E3D2*0257*00 | - | 20/02/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RDM32-TA | R4*I*C1D2E3*0258*00 | - | 08/07/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM18-QTA | R4*I*D2E2E3*0259*00 | - | 12/05/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*01 | - | 22/08/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*01 | - | 15/02/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM15QTA | R4*I*E3*0260*00 | - | 13/03/2007 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM10T | R4*II*D2*0252*02 | - | 13/02/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | X 15 (N103) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0070*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/06/2021 iSeules les versions marinisées FR12059, FR 12060, FR12061, FR12062, FR12063 ou FR12064 sont autorisées. | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSM11-DM (K353) | e11*97/68EB*2004/ 26*1027*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 20/07/2009 i(vitesse constante uniquement) | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSK19-M, QSK38-M, QSK50-M (E193) | e11*97/68VC*2004/ 26*0618*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 12/02/2008 | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSM11-M (R353) | e11*97/68VC*2010/ 26*1490*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 26/09/2016 | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (Q323) | e5*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0205*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 16/05/2022 | Etape V - IWP | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (R323) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0207*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 15/09/2022 | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (A322) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0208*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/10/2022 | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B6.7 (Q313) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0064*03 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 08/01/2021 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B6.7 (U313) | e2*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1099*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 13/02/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | L9 (R563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1100*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 19/02/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | L9 (Q563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0063*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 14/04/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 158 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 180 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 222 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | AD 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 390 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 355 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 315 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 280 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 250 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 265 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 228 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 183 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 355 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 315 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - |
551-600 / 1126
Tout afficher (1126)