Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1124
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2000 (1006-60) | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2100 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1933/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2000 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2200 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2400 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1951/2500 | R4*I*C1*0013*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1947/2200 (1006-60T) | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1929/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1931/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1939/2400 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 939/2500 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 940/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2400 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1940/2500 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2000 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2100 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1941/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1947/2300 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 2047/2200 | R4*I*C1*0014*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2200 (1006-60TW) | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2300 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2400 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1936/2500 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2300 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2400 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1937/2500 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2000 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2100 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1930/2200 | R4*I*C1*0015*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-42 | R4*I*D2*0007*00 | - | 09/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40T | R4*I*D2*0009*00 | - | 09/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40TW | R4*I*D2*0011*00 | - | 09/01/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1004-40TW | R4*I*C1*0012*00 | - | 12/09/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44G | R4*I*D2*0030*00 | - | 08/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44TG | R4*II*D2*0031*00 | - | 08/09/2004 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1104C-44TAG | R4*I*D2*0032*00 | - | 08/09/2004 | CCNR étape I | NL | - | - |
951-1000 / 1124
Tout afficher (1124)