Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 1061
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation radar de navigation | Alphatron Marine BV | JMR-611 | e-01-024 | Alphatron Marine BV Schaardijk 23 NL-3063 NH Rotterdam | 10/09/2020 | ES-TRIN 2019/1 | NL | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Argonav GmbH | Radarpilot 720 ° | R-4-720 | Argonav GmbH, Heßbrühlstr. 21 D D-70565 Stuttgart | 22/08/2000 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Argonav GmbH | argoRadarPilot | R-01-105 | Argonav GmbH, Heßbrühlstr. 21 D D-70565 Stuttgart | 13/09/2024 | ES-TRIN 2023/1 | DE | GDWS | - | ||
| Installation radar de navigation | Astaron | Astaron 306 R 308 R | 403 19 | Matronik, Duisburg, D | 14/03/1972 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Astaron-Bird Ltd | Astaron 306 R 308 R | KN 563 A/B | - | 13/12/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Astaron-Bird Ltd | Astaron 126 R Astaron 128 R | KN 563 C | Becker, Zeist, NL | 16/11/1973 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Cherno More Ltd | MK-4219 R | R-2-001 | Sperry Marine B. V. NL-Vlaardingen | 01/02/1994 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Cherno More Ltd | MK-4217R | R-2-001 | Litton Marine Systems B.V. Wihnhaven 42 NL-3011 WS Rotterdam | 01/04/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Cherno More Ltd | MK-5217R MK-5219R | R-2-001 | Litton Marine Systems B.V. Wihnhaven 42 NL-3011 WS Rotterdam | 23/07/1997 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Decca | RR 1216 RR 1219 | 403 16 | Debeg, Hamburg, D | 15/12/1970 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Decca | RR 1216 RR 1219 | B 121 | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Decca | RR 1216 A RR 1219 A | B 121 A | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Decca | RR 1216 A RR 1219 A | 403 23 | Debeg, Hamburg, D | 09/11/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Decca | T 217 Zb mod. 78 | 403 10 | Debeg, Hamburg, D | 01/02/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Era A.S. Acemark Europe | Alphascan RR 3000 RR 3000 M | R-4-006 | Alphatron Marine B.V. KP Van Der Mandelelaan 40 NL-3062 MB Rotterdam | 02/12/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Era A.S. Acemark Europe | Alphascan RR 3000 RR 3000 M | R-4-006 | ERA CZ-Pardubice | 29/10/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | FR-1201 | 40328 | Ferropilot, Rellingen, D | 06/04/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | FR-1201 | 40330 | Elna, Rellingen, D | 13/04/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | FR-1201 | KSR 402 800 | Venteville B.V., Rotterdam, NL | 01/10/1982 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | RHRS 2001 R | KSR 416 300 | Radio Hollande B.V., Rotterdam, NL | 01/11/1988 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | RHRS 2001 R | A400 801 X OX | Engel u. Meier, St. Goar, D | 13/11/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | Elna 3200 | A400 783 X OX | Elna, Hamburg, D | 31/10/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | Furuno RHRS-2002 R | R-2-004 | Radio Holland Marine BV NL-3087 AB Rotterdam | 14/07/1993 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | Furuno FR-2002 R | R-4-004 | Ferropilot D- Rellingen | 10/10/1994 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | Furuno RHRS-2005 RC | R-4-008 | Radio Holland Marine NL-Rotterdam | 21/02/2000 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | Furuno RHRS-2014 | R-4-021 | Imtech Marine Netherlands B.V. Sluisjesdijk 155 NL-3087 AG Rotterdam | 14/11/2012 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | RHRS-2014 | e-01-021 | Imtech Marine Netherlands B.V. Sluisjesdijk 155 NL-3087 AG Rotterdam | 14/11/2012 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Furuno | RHRS-2024 | e-01-025 | Radio Holland Netherlands B.V. Eekhoutstraat 2 NL-3087 AB Rotterdam | 27/09/2022 | ES-TRIN 2021/1 | NL | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | GEM Elettronica | BX-3532 R | KSR 411 000 | - | 01/03/1986 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | GEM Elettronica | BX-3532 R | A400 402 W OX | Leertrouwer, Utrecht, NL | 26/09/1988 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | GEM Elettronica | GEM LD- 1804R/7, /9 | R-4-012 | GEM Elettronica S.r.l Italien | 03/11/2006 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | GEM Elettronica | GEM LD-2204-RK/7-RK/9 | R-4-020 | GEM Elettronica S.r.l Via A. Vespucci, 9 I-63074 San Benedetto del Tronto | 18/10/2012 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | GEM Elettronica | GEM LD-2204-RK/7-RK/9 | e-01-020 | GEM Elettronica S.r.l Via A. Vespucci, 9 I-63074 San Benedetto del Tronto | 18/10/2012 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Japan Radio Co Ltd (JRC) | JMA 605 E | KSR 4007 EO | Radio Holland, NL | 01/02/1983 iLes installations des types JMA 605, JMA 605 M et JMA 606 ne peuvent être montées depuis le 14 avril 1983 ; celles qui étaient en service à cette date devraient être rendues conformes respectivement aux types JMA 605 EM et JMA 606 E au plus tard pour le 15 août 1983. | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | JFS 32 R | KN 778 | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | Swiss Radar Precision Navigator II | R-4-018 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 02/02/2011 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | Swiss Radar Precision Navigator II | e-01-018 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 02/02/2011 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | JFS-364 / JFS 364 C | R-4-002 | Radio Holland Marine B.V. Eekhoutstraat 2 NL-3087 AB Rotterdam | 22/12/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | JFS-364 / JFS 364 C | R-4-002 | JFS Electronic CH, Rotkreuz | 29/01/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | Swiss Radar IndicatorPlus | R-01-104 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 27/06/2019 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JFS Electronic | Swiss Radar IndicatorPlus | e-01-104 | JFS Electronic Sturtzel + Co. AG Rothusstrasse 9 CH-6331 Hünenberg | 27/06/2019 | ES-TRIN 2017/1 (agréée à partir du 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 605 EM | KSR 4007 FO | Radio Holland, NL | 01/02/1983 iLes installations des types JMA 605, JMA 605 M et JMA 606 ne peuvent être montées depuis le 14 avril 1983 ; celles qui étaient en service à cette date devraient être rendues conformes respectivement aux types JMA 605 EM et JMA 606 E au plus tard pour le 15 août 1983. | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | Elna 3000 E | 403 24 | Elna, Rellingen, D | 05/12/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | Elna 3100 E | 403 27 | Elna, Rellingen, D | 07/10/1981 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 606 E | KSR 4001 AO | Radio Holland, NL | 01/02/1983 iLes installations des types JMA 605, JMA 605 M et JMA 606 ne peuvent être montées depuis le 14 avril 1983 ; celles qui étaient en service à cette date devraient être rendues conformes respectivement aux types JMA 605 EM et JMA 606 E au plus tard pour le 15 août 1983. | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 606 EA | KSR 4001 BO | Radio Holland, NL | 01/03/1984 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 606 EA | A400 282 W OX | Engel u. Meier, St. Goar, D | 13/07/1988 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | Elna 3100 EA | 403 32 | Elna Rellingen, D | 09/05/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 606 EA/16 | KSR 4001 CO | Radio Holland, NL | 01/11/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 607 | KSR 415 800 | Radio Holland B.V. Rotterdam, NL | 08/09/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 607 | A400 793 X OX | Engel u. Meier, St. Goar, D | 09/11/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA 606 EAL | KSR 4001 DO | - | 01/06/1987 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA-608-7/9 | R-4-007 | Alphatron NL- 3062 MB Rotterdam | 07/06/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA-609 /7, /9 | R-4-011 | Alphatron NL- 3062 NH Rotterdam | 13/03/2005 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | Elna 3407/09 | R-4-013 | Elna, D- Rellingen | 18/06/2007 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JRC JMA 610-6/-7/-9 | R-4-015 | Alphatron NL-3062 MB Rotterdam | 06/01/2010 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | JRC | JMA-608-7/9 | R-4-007 | Alphatron NL- 3062 MB Rotterdam | 07/05/1999 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Kelvin Hughes | 17/12 R-B 17/12 RB-HL | 403 15 | Elna, Rellingen, D | 25/08/1970 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Kelvin Hughes | KH 17/12 R-B KH 17/12 R-BM | B 127/251 | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Kelvin Hughes | 17/12 GR mod. 79 17/12 GR mod. 79-2, 3 m 17/12 GR mod. 79 - 3 m | 403 12 | Elna, Rellingen, D | 06/02/1979 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Kelvin Hughes | Elna 3300, RSR 1000 | R-4-001 | Elna D-Hamburg | 29/01/1990 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Kelvin Hughes | Alphascan 2000 | R-4-005 | Alphatron NL-Rotterdam | 31/03/1997 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | OKI | UME OKI NX - 1218 | 403 22 | W. Schlichting K.G., Münster, D | 27/10/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | OKI | NX - 1218 | KN 740/B | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | OKI | NX - 1218 A | KN 740 A/B | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Perkiskal bvba, Belgien | Periskal Radar Overlay | R-4-101 | Periskal bvba | 06/08/2007 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 1250 | KSR 402 300 | Internationale Navigatie Apparaten, Rotterdam, NL | 01/10/1982 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 1250 | 403 29 | Debeg GmbH, Hamburg, D | 17/01/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 2050 MT | KSR 416 000 | Internationale Navigatie Apparaten B.V., Rotterdam, NL | 06/09/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 2050 MT | KSR 4160 AO | Internationale Navigatie Apparaten B.V., Rotterdam, NL | 01/10/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 2050 MT | A400 795 X OX | DMT Hamburg, D | 13/11/1989 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | Decca RR 2175 RP 2195 | R-2-008 | Internationale Navigatie Apparate NL-3011 WS Rotterdam | 31/03/1995 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Racal Decca | RR 2175 | R-2-008 | Litton Marine Systems B.V. Wijnhaven 42 NL-3011 WS Rotterdam | 01/04/1998 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Radio Zeeland Sperry | RZ-4217 R | R-2-002 | Radio Zeeland NL-4538 AG Terneuzen | 02/03/1993 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Raytheon Marine Comp., Manchester USA | RR 1225/6 XR RR 1225/9 XR | 403 25 | Hagenuk GmbH Hamburg, D | 10/09/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sperry | MK 2217 R | KN 932 | Sperry Marine Systems, Vlaardingen, NL | 11/07/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sperry | MK 2217 R | 403 26 | Sperry Marine Systems, Hamburg, D | 22/10/1980 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sperry | MK 3217 R | KSR 404 600 | Sperry Marine Systems, Vlaardingen, NL | 01/02/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sperry | MK 3217 R | 40331 | Sperry Marine Systems, Hamburg, D | 23/06/1983 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sturtzel und Co | JFS 32 R | 403 21 | Marine Elektronik, Bremen, D | 06/04/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sturtzel und Co | JFS 32 R-S | 403 33 | Marine Elektronik, Bremen, D | 26/06/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Sturtzel und Co | JFS 32 R-S | KSR 410 700 | Radio Zeeland Terneuzen, NL | 01/08/1985 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Sperry Decca MK 6217 RT / 6219 RT | R-4-009 | Litton Marine Systems B.V. NL-3133 KK Vlaardingen | 12/02/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Elna 4007 TFT / 4009 TFT | R-4-010 | Litton Marine Systems B.V. NL-3133 KK Vlaardingen | 12/02/2002 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | MK 7216/17/19 | R-4-014 | Northrop Grumman Sperry Marine B.V. NL-3133 KK Vlaadingen | 23/11/2009 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Falcon 7216/17/19 | R-4-016 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 06/01/2010 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Sigma 7216/17/19 | R-4-017 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 06/01/2010 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | MTH 7216/7/9 RT | R-4-019 | Marinetec Holland NL-3364 AH Sliedrecht | 06/12/2011 i(jusqu’au 31.7.2018) L'utilisation des appareils déjà installés à bord de bateaux de navigation intérieure peut se poursuivre. Les appareils déjà produits peuvent être installés jusqu'au 31.7.2019. | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | 31/07/2018 | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | MK 7216/17/19 | e-01-014 | Northrop Grumman Sperry Marine B.V. NL-3133 KK Vlaadingen | 23/11/2009 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Falcon 7216/17/19 | e-01-016 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 06/01/2010 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | Sigma 7216/17/19 | e-01-017 | Radio Zeeland DMP B.V. NL-4538 AG Terneuzen | 06/01/2010 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | MTH 7216/7/9 RT | e-01-019 | Marinetec Holland NL-3364 AH Sliedrecht | 06/12/2011 i(jusqu’au 31.7.2018) L'utilisation des appareils déjà installés à bord de bateaux de navigation intérieure peut se poursuivre. Les appareils déjà produits peuvent être installés jusqu'au 31.7.2019. | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | 31/07/2018 | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | NX 7216/7/9 | R-01-022 | Naval Marine GmbH Neumarkt 2 D-47119 Duisburg | 12/12/2018 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | NX 7216/7/9 | e-01-022 | Naval Marine GmbH Neumarkt 2 D-47119 Duisburg | 12/12/2018 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | TM 7216/7/9 | e-01-023 | Tcherno More Co. 256, Vladislav Vamentchik Blvd. 9009 Varna - Bulgarien | 01/02/2019 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | LSE 7216/7/9 | e-01-026 | Lammers Schiffselektronik GmbH Hafenstraße 26 D-26789 Leer | 10/11/2022 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tcherno More Co. | LSE 7216/7/9 | R-01-026 | Lammers Schiffselektronik GmbH Hafenstraße 26 D-26789 Leer | 10/11/2022 | Directive 2006/87/CE (agréée à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Terma | 9 T 12/12-R | B 193 A/B | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Terma | MK-1217 R | 403 20 | Sperry Rand GmbH, Frankfurt/Main, D | 28/01/1975 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Terma | MK-1217 R | KN 673 | Sperry | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Terma, Aarhus | Pilot 9 T 12/12 R | 403 18 | Schiffselektronik, S. Müller, Duisburg, D | 11/02/1972 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tesla Pardubice | Tesla RR5 (RR 517, RR 518) | 403 17 | Strojexport, Hamburg, D | 19/10/1971 | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tesla Pardubice | RR 517 RR 518 | KN 642 | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tesla Pardubice | Tesla RR5 (RR 527, RR 528) | KN 642 | - | - | CCNR 1969-II-18 (agréée avant le 1.1.1990) | NL | ILT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tesla Pardubice | Tesla RR 653 (M) | R-4-003 | TESLA CZ-Pardubice | 08/11/1993 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Overlay | R-4-102 | Tresco Engineering bvba | 15/04/2008 | CCNR 1989-II-35 (agréée à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Installation radar de navigation | Tresco Engineering bvba | Tresco Radar Link | R-1-103 | Tresco Engineering bvba Vosseschijnstraat 43b1, Haven 140 2030 Antwerpen, Belgien | 09/05/2018 | CCNR 2008-II-11 (agréée à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 90° MC / Alphaturn 300° MC | R-4-093 | Alphatron B.V. NL-Rotterdam | 27/03/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn MF | R-4-092 | Alphatron Marine B.V. | 14/08/2007 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | Alphaturn 01 / KSR102900-0195 | R-2-007 | Alphatron Marine B.V. | 10/06/2003 | CCNR 1989-II-35 (agréé à partir du 1.1.1990 et avant le 1.12.2009) | NL | ILT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | AlphaTURN&RUDDER MFC | R-4-091 | Alphatron Marine B.V. Rotterdam, Niederlande | 12/12/2011 | CCNR 2008-II-11 (agréé à partir du 1.12.2009 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Alphatron Marine B.V. | AlphaTurn (River) MFM / MFL 90°/min, 300°/min + EBF01a | e-01-086 | Alphatron Marine B.V. Schaardijk 23 NL-3063 NH Rotterdam | 20/07/2015 | Directive 2006/87/CE (agréé à partir du 31.12.2006 et avant le 7.10.2018) | DE | FVT | - | ||
| Indicateur de vitesse de giration | Anschütz | 410 - 016 | 15 | Anschütz, Kiel, D | 16/05/1977 | CCNR 1969-II-18 (agréé avant le 1.1.1990) | DE | FVT | i(jusqu’au renouvellement du certificat de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 inclus) | - | |
