Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 942
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | MTU Friedrichshafen GmbH | MTU-V2000-01-RH2 | R1*II*E2E3*0078*02 | - | 15/07/2011 | CCNR étape II | DE | - | - | ||
| Moteur | NPS Driven BV | NPS 13.5v | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0004*00 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 30/09/2024 | Etape V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | NPS Driven BV | NPS 13.5c | e6*2016/1628*2022/ 992PV4/D*0008*00 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 30/09/2024 i(vitesse constante uniquement) | Etape V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | NPS Driven BV | NPS4045 | e6*2016/1628*2022/ 992AV1*0002*00 corr. 01 | NPS Driven BV De Hammen 1, 5371 MK Ravenstein, Netherlands | 10/04/2026 | Etape V - IWA | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5702/2000 (1004-42) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5702/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2000 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1906/2200 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5787/2300 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5787/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1996/2300 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1996/2400 (M92) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1992/2200 (1004-42) | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5772/2200 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5786/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5789/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5790/2100 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 5791/2400 | R4*I*C1*0008*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1985/2000 (1004-40T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1907/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1908/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/1900 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1909/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/1950 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1932/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2300 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1935/2400 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1948/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1957/2200 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1958/2200 (1004-42T) | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2000 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Perkins Engines Co. Ltd. | 1977/2100 | R4*I*C1*0010*00 | - | 12/09/2002 | CCNR étape I | NL | - | - |
701-750 / 942
Tout afficher (942)