Toutes
Installation radar de navigation (107)
Indicateur de vitesse de giration (103)
Appareil AIS Intérieur (63)
Station d’épuration de bord (7)
Tachygraphe (12)
Appareil ECDIS Intérieur (7)
Moteur (839)
Canot de service (153)
Ancres spéciales (18)
Carburants à faible point d'éclair (0)
Régulateur de vitesse de giration (0)
TGAIN (0)
Résultats : 909
| Catégorie | Fabricant | Appellation du fabricant | Numéro de l’agrément de type | Titulaire de l’agrément de type | Date d'agrément | Phase / Standard d’essai | État | Autorités compétentes | Montage autorisé | Utilisation autorisée | Si agrément retiré, date du retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | Cummins Inc. | RM37-QTA | R4*I*E2E3D2*0257*00 | - | 20/02/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RDM32-TA | R4*I*C1D2E3*0258*00 | - | 08/07/2004 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM18-QTA | R4*I*D2E2E3*0259*00 | - | 12/05/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM10-T | R4*I*D2*0252*01 | - | 22/08/2005 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM32-TA | R4*I*E3D2C1*0251*01 | - | 15/02/2006 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM15QTA | R4*I*E3*0260*00 | - | 13/03/2007 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | RM10T | R4*II*D2*0252*02 | - | 13/02/2008 | CCNR étape II | NL | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | X 15 (N103) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0070*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/06/2021 iSeules les versions marinisées FR12059, FR 12060, FR12061, FR12062, FR12063 ou FR12064 sont autorisées. | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSM11-DM (K353) | e11*97/68EB*2004/ 26*1027*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 20/07/2009 i(vitesse constante uniquement) | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSK19-M, QSK38-M, QSK50-M (E193) | e11*97/68VC*2004/ 26*0618*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 12/02/2008 | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | QSM11-M (R353) | e11*97/68VC*2010/ 26*1490*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 26/09/2016 | CE phase IIIa | FR | - | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (Q323) | e5*2016/1628*2021/ 1068PV2/D*0205*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 16/05/2022 | Etape V - IWP | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (R323) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0207*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 15/09/2022 | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B4.5 (A322) | e5*2016/1628*2021/ 1068AC2/D*0208*00 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 03/10/2022 | Etape V - IWA | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B6.7 (Q313) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0064*03 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 08/01/2021 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | B6.7 (U313) | e2*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1099*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 13/02/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | L9 (R563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EC6/D*1100*01 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 19/02/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Cummins Inc. | L9 (Q563) | e5*2016/1628*2016/ 1628EV6/D*0063*02 | Cummins Inc. 500 Jackson St. Columbus, IN 47202-3005 USA | 14/04/2020 i(moteur marinisé) Marinisation done by Cummins France and verified by UTAC | Etape V - NRE | SE | STA | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 158 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 180 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 222 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0021*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | V 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | Daewoo | AD 126 xxx | R4*I*C1D2E2E3*0023*00 | - | 14/04/2003 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 390 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 355 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 315 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 280 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XE 250 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0002*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 265 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 228 C | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PE 183 C1 | R4*I*C1D2E2E3*0003*00 | - | 16/04/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 355 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 315 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 280 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | XF 250 M | R4*I*C1*0004*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PF 235 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PF 212 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF | PF 183 M | R4*I*C1*0005*00 | - | 30/05/2002 | CCNR étape I | NL | - | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-11 240 H1 | e4*595/2009*627/ 2014C*0020*04 REV 02 | DAF Trucks NV | 17/01/2020 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-11 / H2 | e4*595/2009*2016/ 1718C*0075*03 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-11 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0106*03 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-13 / H2 | e4*595/2009*2017/ 1347C*0077*02 | DAF Trucks NV | 06/07/2020 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-13 / H3 | e4*595/2009*2018/ 932D*0108*02 | DAF Trucks NV | 22/02/2021 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-11 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0147*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAF / PACCAR | MX-13 / H4 | e4*595/2009*2019/ 1939E*0149*00 | DAF Trucks NV | 02/04/2021 | Etape V - Euro VI marinisé | NL | RDW | - | ||
| Moteur | DAMEN | D13 MP | e6*2016/1628*2022/ /992PV4/D*0009*00 | Damen Shipyards Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 25/10/2024 | Etape V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | DAMEN | D16 MP | e6*2016/1628*2022/ 992PC4/D*0005*00 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 4202 MS Gorinchem The Netherlands | 22/10/2024 | Etape V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | DAMEN | 3500 MP | e6*2016/1628*2022/ 992*PC4/D*0003*00 rev01 | Damen Sustainable Solutions Avelingen-West 20 NL-4202 MS Gorinchem | 18/12/2024 | Etape V - IWP | BE | SPF Santé Publique | - | ||
| Moteur | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-02-RH | R1*I*D2*0047*00 | - | 12/12/2003 | CCNR étape I | DE | - | - | ||
| Moteur | Detroit Diesel Corporation | DDC-S60-14L-01-RH | R1*I*E2E3*0045*01 | - | 11/11/2005 | CCNR étape I | DE | - | - |
351-400 / 909
Tout afficher (909)